Fernando Tatis
Year H HA S F Pts TP Pos Tm L AB OBP SLG OPS
1997 1 0 0 -1 0 3B TEX AL 223 300 404 704
1998 2 0 0 1 3 3 3B TEX AL 330 303 361 664
1998 3 -1 0 1 3 3B SLN NL 202 368 505 873
1999 8 0 1 -1 8 3B SLN NL 537 406 553 959
2000 7 0 0 -1 6 17 3B SLN NL 324 381 491 872
2001 0 0 0 0 0 3B MON NL 145 345 359 704
2002 3 0 0 0 3   3B MON NL 381 307 399 706
2003 0 0 0 0 0 3 3B MON NL 175 281 263 544  
2008 2 0 0 -2 0 OF NYN NL 273 370 484 854
2009 6 -1 0 3 8 8 OF NYN NL 340 342 438 780
31
Baseball Reference
Wiki
Images
Home
All Time Cards Players