Bill Russell
Year H HA S F PTS TP Pos Tm L AB OBP SLG OPS
1969 1 -1 0 1 1 OF LAN NL 212 302 344 646
1970 1 0 0 1 2   RF LAN NL 278 306 363 669
1971 0 0 0 0 0 UT LAN NL 211 266 327 593  
1972 5 -1 2 3 9 SS LAN NL 434 328 366 694
1973 3 -1 2 4 8 SS LAN NL 615 305 337 642
1974 4 -1 0 3 6 SS LAN NL 553 338 351 689
1975 0 0 0 2 2 SS LAN NL 252 278 258 536
1976 3 0 0 3 6 SS LAN NL 554 304 343 647
1977 3 0 0 5 8 SS LAN NL 634 306 360 666
1978 4 -1 0 5 8 SS LAN NL 625 321 365 686
1979 3 -1 0 3 5 SS LAN NL 627 299 359 658
1980 2 0 0 2 4   SS LAN NL 466 296 341 637
1981 2 0 0 4 6 SS LAN NL 262 287 282 569  
1982 5 -1 0 3 7 SS LAN NL 497 360 340 700
1983 1 0 0 3 4 SS LAN NL 451 303 286 589
1984 0 0 0 0 0 SS LAN NL 262 331 321 652
1985 0 0 0 0 0 SS LAN NL 169 335 308 643
1986 0 0 0 0 0 76 SS LAN NL 216 305 301 606
Baseball Reference
Wiki
Images
Home