David Wright
Year H HA S F PTS TP Pos Tm L AB OBP SLG OPS
2004 2 0 0 0 2 3B NYN NL 263 336 525 861
2005 8 0 2 2 12 3B NYN NL 575 390 523 913
2006 8 0 2 0 10 3B NYN NL 582 386 531 917
2007 9 0 4 1 14 3B NYN NL 604 420 546 966
2008 9 0 1 0 10 3B NYN NL 626 396 534 930
2009 7 0 3 -1 9 3B NYN NL 535 394 447 841
2010 8 0 2 -1 9 3B NYN NL 587 360 503 863
2011 7 -1 0 -1 5 3B NYN NL 389 347 427 774
2012 9 5 1 1 16 3B NYN NL 581 396 492 888
2013 10 0 2 0 12 3B NYN NL 430 391 514 905
2014 4 0 0 0 4 3B NYN NL 535 326 374 700
2015 0 0 0 0 0 3B NYN NL 152 379 434 813
2016 0 0 0 0 0 103 3B NYN NL 137 350 438 788
Baseball Reference
Wiki
Images
Home