Carlos Ruiz
Year H HA S F PTS TP Pos Tm L AB OBP SLG OPS
2007 3 0 0 2 5 C  PHI NL 374 342 396 738
2008 1 -1 0 3 3 C  PHI NL 320 321 300 621
2009 6 0 0 3 9 C  PHI NL 322 357 425 782
2010 8 0 0 4 12 C PHI NL 371 400 447 847
2011 6 0 0 3 9 C  PHI NL 410 372 383 755
2012 10 0 0 4 14 C PHI NL 372 398 540 938
2013 3 0 0 3 6 C PHI NL 310 322 368 690
2014 5 0 0 3 8 C PHI NL 381 351 370 721
2015 0 0 0 1 1 C PHI NL 284 291 285 576
2016 0 0 0 1 1 68 C PHI NL 165 368 352 720
Baseball Reference
Wiki
Images
Home