Jason Kendall
Year H HA S F PTS TP Pos Tm L AB OBP SLG OPS
1996 5 1 0 3 9 C PIT NL 414 375 401 776
1997 6 0 1 6 13 C PIT NL 486 394 434 828
1998 8 0 3 4 15 C PIT NL 535 417 473 890
1999 4 0 2 3 9 C  PIT NL 280 433 511 944
2000 7 0 2 3 12 C  PIT NL 579 415 470 885
2001 3 0 0 2 5 C  PIT NL 606 336 358 694
2002 3 0 1 3 7 C PIT NL 545 352 356 708
2003 6 0 0 3 9 C  PIT NL 587 401 416 817
2004 5 0 0 4 9 88 C PIT NL 574 401 390 791
2005 1 0 0 2 3 C OAK AL 601 347 321 668
2006 2 0 1 3 6 C  OAK AL 552 370 342 712
2007 0 0 0 1 1 10 C OAK AL 292 264 281 545
2007 0 0 0 1 1 1 C CHN NL 174 362 356 718
2008 2 0 0 6 8 C MIL NL 516 328 324 652
2009 1 0 0 2 3 11 C MIL NL 452 334 305 639
2010 1 -1 0 4 4 4 C KCA AL 434 323 297 620
114
Baseball Reference
Wiki
Images
Home
All Time Pirates Players