Graig Nettles
Year H HA S F PTS TP Pos Tm L AB OBP SLG OPS
1969 1 -1 0 0 0 0 3B MIN AL 225 322 373 695
1970 5 0 0 2 7 3B CLE AL 549 336 404 740
1971 7 0 0 1 8 3B CLE AL 598 353 435 788
1972 6 0 0 2 8 23 3B CLE AL 557 327 395 722
1973 5 -1 0 3 7 3B NYA AL 552 336 386 722
1974 5 1 0 1 7 3B NYA AL 566 320 403 723
1975 6 0 0 2 8 3B NYA AL 581 328 430 758
1976 8 0 0 2 10 3B NYA AL 583 330 475 805
1977 7 0 0 0 7 3B NYA AL 589 335 496 831
1978 7 2 0 1 10 3B NYA AL 587 348 460 808
1979 4 0 0 0 4 3B NYA AL 521 329 401 730
1980 5 0 0 -1 4 3B NYA AL 324 332 435 767
1981 6 0 0 1 7 3B NYA AL 349 335 398 733
1982 5 0 0 0 5 3B NYA AL 405 319 402 721
1983 6 0 0 -2 4 73 3B NYA AL 462 343 446 789
1984 6 1 0 -1 6 3B SDN NL 395 334 413 747
1985 7 0 0 -1 6 3B SDN NL 440 365 420 785
1986 3 0 0 -1 2 14 3B SDN NL 354 302 379 681
1987 0 0 0 0 0   3B ATL NL 177 296 350 646  
110
Baseball Reference
Wiki
Images
Home
All Time Twins Players