Mike Stanley
Year H HA S F PTS TP Pos Tm L AB OBP SLG OPS
1987 1 0 0 1 2 C TEX AL 216 367 403 770
1988 0 0 0 1 1 C TEX AL 249 329 297 626
1989 0 0 0 1 1 C TEX AL 122 324 311 635
1990 0 0 0 0 0 C TEX AL 189 352 333 685
1991 1 0 0 0 1 5 C TEX AL 181 373 381 754
1992 1 0 0 0 1 C NYA AL 173 372 428 800
1993 8 0 0 1 9 C NYA AL 423 394 534 928
1994 8 0 0 3 11 C NYA AL 290 387 545 932
1995 6 1 0 0 7 28 C  NYA AL 399 367 481 848
1996 6 0 0 0 6 C BOS AL 397 384 506 890
1997 3 -1 0 0 2 C BOS AL 260 403 515 918
1998 2 0 0 -1 1 C BOS AL 156 397 500 897
1998 6 -2 0 -1 3 3 1B TOR AL 341 356 472 828
1999 6 0 0 2 8 1B BOS AL 427 396 466 862
2000 0 0 0 0 0 17 1B BOS AL 185 330 411 741
53
Baseball Reference
Wiki
Images
Home
All Time Yankees Players